WDM-2 Endrunde Hardenberg 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur-Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Markus Patzelt 107 BGSV Kerpen e.V. Sm I 20 23 21 22 21 23 20   21,4 150 3
2 Thomas Spies 117 HMC Büttgen e.V. Sm I 27 19 21 23 21 22 22   22,1 155 8
3 Michael Vogt 114 MGC Dormagen - Brechten e.V. Sm I 24 21 21 22 22 22 24   22,3 156 3
4 Rainer Gellermann 113 SGC Hagen e.V. Sm I 26 22 19 22 22 24 21   22,3 156 7
5 Frank Exner 217 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 21 23 23 22 21 24 23   22,4 157 3
6 Stefan Maes 505 BGS Hardenberg-Pötter e.V. NMS 20 23 21 26         22,5 90 6
7 Alfred Ebert 203 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 20 20 24 22 24 23 25   22,6 158 5
8 Karsten Hein 109 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 23 21 21 22 24 24 25   22,9 160 4
9 Peter Winters 116 BGSV Kerpen e.V. Sm I 23 21 24 25 24 22 22   23,0 161 4
10 René Hemgesberg 504 BGS Hardenberg-Pötter e.V. NMS 22 23 26 21         23,0 92 5
11 Norbert Ring 213 HMC Büttgen e.V. Sm II 25 20 20 26 24 24 23   23,1 162 6
12 Dirk Müller 602 HMC Büttgen e.V. H 23 24 21 25 23 22 26   23,4 164 5
13 Klaus Ernst 105 1. BGC Wesseling 1975 e.V. Sm I 26 21 24 22 27 22 23   23,6 165 6
14 Michael Kohnke 209 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 21 24 23 30 20 24 23   23,6 165 10
15 Thomas Schäpe 110 BGSV Kerpen e.V. Sm I 28 20 24 22 23 22 27   23,7 166 8
16 Lucie Betsch 501 BGS Hardenberg-Pötter e.V. NMS 25 23 23 24         23,8 95 2
17 Angela Morgenstern 301 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 20 23 23 26 26 25 24   23,9 167 6
18 Wilfried Hoose 215 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 28 22 23 24 28 21 21   23,9 167 7
19 Carsten Brocks 102 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 24 23 23 25 25 24 25   24,1 169 2
20 Markus Vogt 101 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 22 20 26 21 28 22 30   24,1 169 10
21 Thomas Ziegler 506 BGSV Kerpen e.V. NMS 24 27 23 23         24,3 97 4
22 Svenja Wehner 401 HMC Büttgen e.V. D 27 23 25 24 23 25 23   24,3 170 4
23 Ralf Brocks 112 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 23 23 25 24 24 27     24,3 146 4
24 H. Bernd Bremer 111 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 28 25 21 26 24 22     24,3 146 7
25 Stephan Römer 118 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 27 26 25 25 21 23     24,5 147 6
26 Hans-Jürgen Brandt 218 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 24 23 25 27 25 25 23   24,6 172 4
27 Andreas Grzeski 104 BGSV Kerpen e.V. Sm I 25 24 23 27 26 23     24,7 148 4
28 Peter Höpner 212 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 26 23 25 23 24 26 26   24,7 173 3
29 Wolfgang Romberg 202 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 23 24 27 23 28 23 25   24,7 173 5
30 Norman Mandel 208 HMC Büttgen e.V. Sm II 27 28 21 23 25 20 29   24,7 173 9
31 Pascal Hansen 502 BGS Hardenberg-Pötter e.V. NMS 21 25 31 22         24,8 99 10
32 Martina Wehner 700 HMC Büttgen e.V. Sw I 24 25 28 27 21 27 22   24,9 174 7
33 Thomas Wehner 119 HMC Büttgen e.V. Sm I 23 24 26 21 28 28     25,0 150 7
34 Daniel Priemer 604 SSC Halver e.V. H 30 26 26 20 30 24 21   25,3 177 10
35 Roland Kehl 214 SGC Hagen e.V. Sm II 22 29 22 29 26 21 29   25,4 178 8
36 Dirk Niehaus 103 SSC Halver e.V. Sm I 27 28 25 26 24 23     25,5 153 5
37 Jürgen Adenau 108 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 23 29 23 26 31 23     25,8 155 8
38 Ulrich Riesenbeck 210 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 26 23 28 28 19 31     25,8 155 12
39 Jürgen Koch 219 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 25 27 22 25 29 28     26,0 156 7
40 Dirk Eisleben 216 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 22 24 25 28 27 30     26,0 156 8
41 Hildegard Hoefig 302 HMC Büttgen e.V. Sw II 22 28 22 26 28 30 26   26,0 182 8
42 Herbert Cöln 205 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 28 28 25 23 28 27     26,5 159 5
43 Karl-Heinz Angrabeit 201 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 29 27 25 26 26 27     26,7 160 4
44 Karin Exner 306 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sw II 31 24 26 30 23 25 28   26,7 187 8
45 Ralf van Eickelen 220 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 30 28 24 32 24 24     27,0 162 8
46 Rosemarie Piechotta 307 MGC Dortmund-Syburg Sw II 23 26 24 33 22 24 37   27,0 189 15
47 Dirk Mühling 211 Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. Sm II 29 24 32 22 29 28     27,3 164 10
48 Jürgen Vollmer 206 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 27 28 28 28 30 27     28,0 168 3
49 Gerd Esser 106 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm I 29 25 28 26 32       28,0 140 7 Nicht beendet
50 Petra Wilsch 305 HMC Büttgen e.V. Sw II 31 28 31 26 27 23 30   28,0 196 8
51 Sandra Gill 701 SSC Halver e.V. Sw I 25 27 30 24 26 36 28   28,0 196 12
52 Gudrun Höltgen 304 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 26 24 26 31 31 29 31   28,3 198 7
53 Ulf Rieger 115 BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 33 28 24 29 26 31     28,5 171 9
54 Silvia Romberg 303 BGC Schloß Paffendorf e.V. Sw II 30 26 28 24 30 35 31   29,1 204 11
55 Michael Reitemeier 603 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 26 29 28 25 39 30 29   29,4 206 14
56 Simone Krieger 402 BGS Hardenberg-Pötter e.V. D 27 29 35 27 29 25 35   29,6 207 10
57 Lea Reitemeier 403 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 30 24 30 30 32 31 31   29,7 208 8
58 Jan Kolenko 507 BGS Hardenberg-Pötter e.V. NMS 39 40 33 34         36,5 146 7

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur-Mannschaftsspieler | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo