WDM-2 Endrunde Hackenbroich 2021


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Joachim Wilsch, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Doppelwellen1 1 1 2 2 1
2Passagen1 1 1 1 2 2
3Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1
4Pyramiden1 1 1 3 1 1
5Schräger Kreis mit V-Hindernis1 2 1 3 1 1
6Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1 2 1
7Labyrinth2 2 2 1 1 1
8Gerade Bahn mit Rampe1 1 2 2 2 1
9Rohr1 3 3 1 2 3
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 5
11Schräger Kreis mit Niere1 1 3 1 1 2
12Stäbe2 2 1 2 4 3
13Winkel1 1 1 1 1 1
14Plateau1 2 1 4 1 2
15Vulkan2 1 2 1 1 2
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Liegende Schleife1 2 1 1 1 1
18Blitz2 1 2 1 2 1

Summe 22 26 26 29 27 30
Schnitt: 26,7
Gesamtergebnis: 160

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Damenmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo